На сайті Херсонської ОДА оприлюднена інформація про ціни на плодо-овочеву групу товарів на гуртових ринках України станом на 4 липня, повідомляє ПІК.
Зокрема, тут представлені ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані, на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса, в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів, на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ.
Найменування продукції | Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані | Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса | Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів | Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ | |
На 28.03.2017 | На 04.04.2017 | ||||
Овочі, баштанні | |||||
Буряк | 2,50-3,00 | 2,50-3,00 | 3,00-6,00 | 2,30-2,50 | 2,70-3,20 |
Капуста білокачанна | 2,40 | 1,90-2,30 | 2,50-5,00 | 3,00-3,50 | 2,70-3,20 |
Картопля | 3,80-4,00 | 3,80-4,00 | 3,00-5,00 | 3,50-3,70 | 3,80-4,30 |
Морква | 3,00-3,50 | 3,00-3,50 | 3,00-6,00 | 2,50-2,80 | 2,70-3,20 |
Цибуля ріпчаста | 2,00-2,50 | 2,00-3,00 | 3,00-8,00 | 2,00-9,50 | 2,00-10,00 |
Часник | 50,00-60,00 | 40,00-60,00 | 50,00-120,00 | 60,-65,00 | 50,00-100,00 |
Фрукти | |||||
Виноград | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Груша | 14,00-30,00 | 14,00-30,00 | 50,00-60,00 | 30,00-45,00 | 20,00-55,00 |
Яблука | 5,00-10,00 | 5,00-10,00 | 8,00-16,00 | 8,00-12,00 | 7,50-12,00 |
Коментарі
Залишити коментар
Останні новини
Останні відеорепортажі
Останні фоторепортажі
Зараз читають
наверх
Підписатися на новини
Запропонувати новину