До голосування у рамках Громадського бюджету було допущено 85 проєктів. Голосування проводилося з 5 по 19 жовтня в електронному та паперовому вигляді. Участь у голосуванні взяли 17 527 херсонців. За проекти віддано 50 349 голосів.
Про це повідомляють у пресслужбі Херсонської міськради.
Загалом же, за результатами обговорення проектів на засіданні Координаційного комітету, визнано переможцями та затверджено рейтингові списки наступних проєктів:
ВЕЛИКІ - 5:
№ | Назва | Адреса | ПІБ автора | Бюджет | Загальна кількість голосів | Виконавчий орган, відповідальний за реалізацію |
71 | «Children’s Sportland» - чудо-світ для дітей з порушенням опорно-рухового апарату | вул. Лавреньова, 6 | Чурай Олена Олександрівна | 1224000 | 1625 | Управління освіти |
2 | «Спорт для всіх людей» | вул. Івана Вазова 3, Корабельний район | Дерменжи Петро Васильович | 1362235 | 1591 | Управління капітального будівництва |
60 | Маленькими кроками до великих змін: «Осучаснимо Херсон разом!» | вул. Кольцова 39, Суворовський район | Попович Антоніна Олександрівна | 1497000 | 1484 | Управління освіти |
6 | Термомодернізація Антонівського ясел - садка №4 | шосе В'ячеслава Чорновола (Перекопська), 32 | Цалко Інна Вікторівна | 1499800 | 1473 | Управління освіти |
19 | «Мій садок – моя фортеця!» | просп. Кутузова, 6 | Школа Олена Василівна | 1329500 | 1459 | Управління освіти |
МАЛІ - 12:
№ | Назва | Адреса | ПІБ автора | Бюджет | Загальна кількість голосів | Виконавчий орган відповідальний за реалізацію |
59 | Перша дитяча анімаційна студія "Мультидіти" | вул. Кольцова 39, Суворовський район | Ковальчук Наталія Вікторівна | 247390 | 1323 | Управління освіти |
20 | «Ігровий майданчик-країна маленьких мрійників» | просп. Кутузова, 6 | Школа Олена Василівна | 249452 | 1191 | Управління освіти |
105 | Екологічний простір – «Dream Life» | вул. Лавреньова, 6 | Чурай Олена Олександрівна | 248000 | 1000 | Управління освіти |
4 | Спортивний майданчик «Футбольні легенди» для вихованців ЗДО №41 Херсонської міської ради | просп. Святих Кирила та Мефодія (Димитрова), 10А | Дерменжи Петро Васильович | 218400 | 950 | Управління капітального будівництва |
8 | «Дитячий комплекс, «Куліша, 1-А» | вул. Миколи Куліша, 1А, Корабельний район | Дерменжи Єва Петрівна | 174694 | 919 | Управління капітального будівництва |
14 | Нові сучасні майданчики в Херсонському дитячому садку №61 | вул. Купецька (Піонерська), 94 | Ларічева Юлія Олександрівна | 250000 | 868 | Управління освіти |
62 | «Дитячий комплекс «Миколи Куліша, 3А» | вул. Куліша Миколи, 3А | Дерменжи Єва Петрівна | 182994 | 864 | Управління капітального будівництва |
37 | «Безпечне дитинство – турбота дорослих». | просп. Кутузова, 20 | Бойчук Оксана Анатоліївна | 195000 | 848 | Управління освіти |
55 | «Про здоров’я дбаємо – дужими зростаємо!» Облаштування спортивного майданчика | вул. Зарічна, 51 | Афанащенко Наталя Сергіївна | 250000 | 726 | Управління освіти |
85 | «Веселі лабіринти» | вул. Херсонська 83, Антонівка | Хомеренчук Єлизавета Валеріївна | 158440 | 650 | Управління освіти |
17 | Інновації в медицині - здоров’я підростаючого покоління | вул. Комарова, 2, Корабельний район | Мазка Інна Вікторівна | 247777 | 646 | Управління охорони здоров'я |
41 | На майданчику в колі друзів граємо – здоров’я і гарний настрій маємо! | вул. Миру, 36, Дніпровський район | Курінна Валентина Григорівна | 221874 | 553 | Управління освіти |
Окрім того, 18 листопада, на засіданні Координаційного комітету з питань громадського бюджету у місті Херсоні, додатково визначений переможцем малий проект № 42.
42 | Безпечні тротуари (Облаштування тротуарів для мешканців мікрорайону Острів) | Дорофєєва вулиця, 22а, Корабельний район | Пастушенко Наталія Володимирівна | 245460 | 416 | управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку |
Новини по темі
Коментарі
Залишити коментар
Останні новини
Останні відеорепортажі
Останні фоторепортажі
Зараз читають
наверх
Підписатися на новини
Запропонувати новину